O Índice de Progresso Social (IPS Brasil) divulgou o ranking dos 417 municípios baianos, avaliando a qualidade de vida da população por meio de indicadores sociais, ambientais e de oportunidades. Diferentemente de levantamentos baseados apenas na economia, o IPS mede diretamente as condições de vida dos moradores.
Entre os municípios da região da Bacia do Jacuípe, Quixabeira aparece com o melhor desempenho no Índice de Progresso Social (IPS) 2026, ocupando a posição 1.973 no ranking nacional, Pé de Serra a última com 5.164º no ranking nacional, Várzea da Roça é a penúltima 4.949° no ranking nacional.
Índice das cidades da Bacia do Jacuípe no IPS 2026 e suas posições no ranking nacional:
- Quixabeira — 62,24 pontos | 1.973º lugar no Brasil
- São José do Jacuípe — 61,78 pontos | 2.190º lugar no Brasil
- Pintadas — 60,79 pontos | 2.667º lugar no Brasil
- Capim Grosso — 59,33 pontos | 3.364º lugar no Brasil
- Capela do Alto Alegre — 59,26 pontos | 3.398º lugar no Brasil
- Várzea do Poço — 58,85 pontos | 3.595º lugar no Brasil
- Riachão do Jacuípe — 58,70 pontos | 3.665º lugar no Brasil
- Serrolândia — 58,17 pontos | 3.902º lugar no Brasil • Ipirá — 57,44 pontos | 4.198º lugar no Brasil
- Mairi — 56,90 pontos | 4.409º lugar no Brasil
- Serra Preta — 56,89 pontos | 4.412º lugar no Brasil
- Baixa Grande — 56,81 pontos | 4.444º lugar no Brasil
- Gavião — 56,32 pontos | 4.603º lugar no Brasil
- Várzea da Roça — 55,05 pontos | 4.949º lugar no Brasil
- Pé de Serra — 53,97 pontos | 5.164º lugar no Brasil
Por:
Val Bahia News
Nenhum comentário:
Obrigado pelo seu comentário. A área de comentários visa promover um debate sobre o assunto tratado na matéria e não troca de ofensas entre leitores. Comentários anônimos e com tons ofensivos, preconceituosos e que firam a ética e a moral não serão liberados.
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião do site Val Bahia News.